Czas graniczny to najpóźniejszy czas, w którym można złożyć zlecenie płatnicze, aby przelew mógł zostać zrealizowany w żądanej dacie waluty.
Podczas tworzenia płatności, po wybraniu beneficjenta, możesz sprawdzić obowiązujący czas graniczny bezpośrednio pod Metoda płatności.
Należy pamiętać, że wybrana data waluty może różnić się od daty zaksięgowania pieniędzy, w zależności od banku beneficjenta i innych pośredników.
Podane czasy graniczne dotyczą tylko płatności zewnętrznych. Płatności wzajemne (peer to peer) i handel walutami są możliwe w każdej chwili, 24/7 - nawet podczas tak zwanych świąt bankowych lub walutowych.
💡Ważne informacje: Aby zapewnić terminowe przetwarzanie transakcji o wysokiej wartości, należy zaplanować płatności tego samego dnia przekraczające 1 milion euro na dzień przed datą realizacji.
Waluta | Płatność zewnętrzna | Peer Płatność | FX Trading |
| Ramy czasowe dostawy |
|
|
AED | t+1 | 24/7 | 24/7 |
AUD | t+1 | 24/7 | 24/7 |
CAD | t+0 | 24/7 | 24/7 |
CHF | t+0 | 24/7 | 24/7 |
CNH | t+1 | 24/7 | 24/7 |
CZK | t+0 | 24/7 | 24/7 |
DKK | t+0 | 24/7 | 24/7 |
EUR | t+0 | 24/7 | 24/7 |
GBP | t+0 | 24/7 | 24/7 |
HKD | t+0 | 24/7 | 24/7 |
HUF | t+0 | 24/7 | 24/7 |
ILS | t+1 | 24/7 | 24/7 |
JPY | t+1 | 24/7 | 24/7 |
MXN | t+0 | 24/7 | 24/7 |
NOK | t+0 | 24/7 | 24/7 |
NZD | t+1 | 24/7 | 24/7 |
PLN | t+0 | 24/7 | 24/7 |
RON | t+1 | 24/7 | 24/7 |
SEK | t+0 | 24/7 | 24/7 |
SGD | t+1 | 24/7 | 24/7 |
THB | t+1 | 24/7 | 24/7 |
TRY | t+0 | 24/7 | 24/7 |
USD | t+0 | 24/7 | 24/7 |
ZAR | t+0 | 24/7 | 24/7 |
Legenda:
t + 0 = płatność zrealizowana tego samego dnia
t + 1 = płatność zrealizowana następnego dnia roboczego
