Tous les frais sont calculés en EUR ou en CHF. Les frais sont déduits à la fin de chaque mois du solde total affiché dans le coin supérieur gauche de votre compte amnis. Pour les clients suisses, le solde total est affiché en CHF, pour tous les autres clients en EUR. Cette devise est déterminée automatiquement par le système et ne peut pas être modifiée.
Aperçu des frais
Type de frais | Déclaration | Décompte |
Frais de tenue de compte | La tenue de compte est gratuite aussi bien pour le forfait Essentiel que pour le forfait Professionnel. Pour le forfait Starter, des frais mensuels forfaitaires de 9,00 CHF/EUR sont facturés pour les cinq comptes (IBAN suisse, IBAN euro, IBAN UK, USD et CAD) lorsqu'ils sont utilisés pour recevoir des paiements de tiers. | Les frais de tenue de compte sont débités à la fin de chaque mois. Ces frais sont visibles sur le relevé de compte mensuel et dans le compte de devises (CHF ou EUR) dans l'amnis WebApp. |
Paiements SWIFT | Chaque forfait comprend un certain nombre de paiements SWIFT (SHA) gratuits par mois. Des frais supplémentaires s'appliquent aux paiements qui dépassent ce nombre: 10,00 CHF/EUR pour les paiements SHA et 30,00 CHF/EUR pour les paiements DEBT. Vous trouverez plus de détails sur ces frais dans cet article. | Les frais pour les paiements SWIFT sont débités à la fin de chaque mois. Vous pouvez voir ces frais sur le relevé de compte mensuel et dans le compte de devises (CHF ou EUR) dans l'amnis WebApp. |
Paiements locaux | Tous les paiements locaux en EUR, CHF, GBP, CZK, USD et CAD sont gratuits. | Les frais pour les paiements locaux sont débités à la fin de chaque mois. Ces frais sont visibles sur le relevé de compte mensuel et dans le compte de devises (CHF ou EUR) dans l'amnis WebApp. |
Encaissements SWIFT | Les clients amnis peuvent recevoir des paiements SWIFT avec leur IBAN multidevises dans plus de 20 devises. Tous les forfaits sont soumis à des frais de 5 CHF par paiement reçu.
Remarque: les frais prélevés par les banques intermédiaires ne sont pas liés à amnis et sont prélevés directement par le fournisseur.
En outre, amnis propose un nombre illimité de paiements entrants locaux et gratuits en EUR, CHF, GBP, CZK, USD et CAD. | Les frais de réception des paiements avec SWIFT sont prélevés à la fin de chaque mois. Vous pouvez voir ces frais sur le relevé de compte mensuel et dans le compte de devises (CHF ou EUR) dans l'amnis WebApp. |
Retraits d'espèces aux distributeurs automatiques | Si vous utilisez votre carte de débit amnis pour effectuer un retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets, des frais peuvent s'appliquer. Chaque forfait comprend un certain nombre de retraits gratuits par mois. Au-delà de ce nombre de retraits, des frais de 2% du montant retiré s'appliquent.
Remarque: tous les frais supplémentaires prélevés par des fournisseurs de DAB tiers ne sont pas liés à amnis et sont prélevés directement par le fournisseur. | Les frais de retrait d'espèces aux distributeurs automatiques de billets sont débités à la fin de chaque mois. Veuillez noter que ces frais n'apparaissent pas dans le récapitulatif des transactions par carte de débit de votre compte amnis. Vous pouvez voir ces frais sur votre relevé de compte mensuel. |
Commande de cartes de débit physiques supplémentaires | amnis met gratuitement à votre disposition un nombre illimité de cartes de débit virtuelles. Toutefois, si vous avez besoin de plus de cartes physiques que celles incluses dans votre forfait, des frais mensuels fixes s'appliquent pour chaque carte physique supplémentaire (Starter: 3,00 CHF/EUR, Essential: 2,00 CHF/EUR, Professional: 1,00 CHF/EUR). | Les frais pour les cartes physiques supplémentaires sont prélevés à la fin du mois. Veuillez noter que ces frais n'apparaissent pas dans le récapitulatif des transactions par carte de débit de votre compte amnis. Vous pouvez voir ces frais sur votre relevé de compte mensuel. |
Veuillez noter que chaque forfait (Starter, Essential et Professional) a sa propre structure tarifaire, qui comprend notamment un nombre différent de paiements et de retraits d'espèces gratuits par mois. Pour plus d'informations sur la structure tarifaire et les services inclus dans votre forfait, veuillez consulter notre page de tarification.
Conseil: l'article suivant vous explique comment passer à une autre forfait tarifaire.
Afficher les frais mensuels
1) Allez sur le compte de devises (EUR ou CHF) sur lequel vos frais sont débités.
2) Cliquez sur «Filtres».
3) Sous «Type de transaction», sélectionnez «Paiement des frais» et cliquez ensuite sur «Voir les résultats».
Vous voyez pour chaque mois un montant de transaction qui sera prélevé le dernier jour du mois en question (par ex. 31/12/2023):
Astuce: Si vous souhaitez vérifier les frais mensuels pour une période donnée, utilisez les filtres «Du» et «À» et sélectionnez la période.
Télécharger le relevé des frais mensuels
Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger un relevé de frais:
1) Cliquez sur «Exporter les données».
2) Sélectionnez le format de fichier souhaité (PDF ou CSV) et téléchargez le fichier.
Veuillez noter que si vous souhaitez télécharger un relevé de frais spécifique uniquement pour une période ou un mois donné, par exemple pour décembre 2023, vous devez d'abord limiter la période. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les filtres «Du» et «À». Si aucune période n'est définie, tous les montants mensuels du décompte de taxes seront téléchargés dans un seul document.
Consulter le détail des frais mensuels
Pour consulter les détails de votre relevé de frais mensuel, y compris la composition du montant total des frais et une ventilation des frais pour un mois donné, procédez comme suit:
1) Cliquez sur l'entrée de frais correspondante (par ex. 31.12.2023 pour le mois de décembre 2023).
2) Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez «Télécharger (PDF)».
Le PDF contient une liste détaillée de tous les frais perçus au cours du mois sélectionné et indique la composition du montant total de la facture mensuelle des frais.